● Даўжыня разрэзу: (мм): 50 мм для 24 В |
● Колькасць святлодыёдаў / метр: 560 |
● Магутнасць (Вт/М): 16 Вт |
● Уваходнае напружанне (В): 24 В пастаяннага току |
● CRI:>90 |
● Кут прамяня: 180° |
● Шырыня FPC (мм): 12 мм |
● Стаўка IP: IP20, IP65, IP67, IP68 |
● Гарантыя: 3 гады |
● Працоўнае асяроддзе: -25°~ 45° |
● Устаноўка: стужка 3M/ мантажныя заціскі/ алюмініевыя профілі |
Гэтая бескропкавая святлодыёдная стужка RGBW спажывае 16 Вт/метр.З друкаванай платай 2 унцыі, шырынёй 12 мм, ён працуе пры напрузе 24 В.З 560 святлодыёдамі на кожны метр друкаванай платы, кожны з чатырма каляровымі святлодыёднымі чыпамі - чырвоным, зялёным, сінім і белым - святлодыёдныя стужкі RGBW дазволяць вам змяшаць любыя адценні спектру ... а таксама дадуць магчымасць ідэальнага белага святла ад спецыяльнага святлодыёды.Святлодыёды RGBW змешваюць колеры святла ў крыніцы - так што вы атрымаеце аднастайны колер, калі святло падае на любую паверхню.
Колер выпраменьвання | Кельвін | Люмен (лм/метр) | CRI | Колькасць святлодыёдаў | Шырыня FPC | Працоўнае напружанне | Магутнасць | Памер рэзкі (мм) |
320 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() | 6000-6500K | 1140LM (±10%) | >90 | 320 чыпсаў/м, 1600 чыпсаў/рулон | 8 мм або 10 мм | 24В пастаяннага току | 12 Вт/М. 60 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 50 мм |
![]() | 4000-4500 тыс | |||||||
![]() | 2900-3100K | |||||||
360 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() | 6000-6500K | 1140LM (±10%) | >90 | 360 чыпсаў/м, 1800 чыпсаў/рулон | 8 мм або 10 мм | DC12V | 12 Вт/М. 60 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 50 мм |
![]() | 4000-4500 тыс | |||||||
![]() | 2900-3100K | |||||||
480 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() | 6000-6500K | 520/1000/1500 ЛМ (±10%) | >90 | 480 чыпсаў/м, 2400 чыпсаў/рулон | 8 мм або 10 мм | DC12V 24В пастаяннага току | 5W, 10W, 15W /M. 25 Вт, 50 Вт, 75 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC12V:25mm DC24V:50mm |
![]() | 4000-4500 тыс | |||||||
![]() | 2900-3100K | |||||||
![]() | 455-465 нм | 12 Вт/М. 60 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | ||||||
![]() | 520-530 нм | |||||||
![]() | 620-630 нм | |||||||
![]() | 585-595 нм | |||||||
![]() | 595-605 нм | |||||||
![]() | * | |||||||
![]() | * | |||||||
![]() | * | |||||||
512 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() | 6000-6500K | 520/1000/1500 ЛМ (±10%) | >90 | 512 фішак/м, 1600 фішак/рулон | 8 мм або 10 мм | 24В пастаяннага току | 5W, 10W, 15W /M. 25 Вт, 50 Вт, 75 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне. | DC24V:31,25 мм |
![]() | 4000-4500 тыс | |||||||
![]() | 2900-3100K | |||||||
608 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() ![]() ![]() | 2800-6000K | 2230 лм (±10%) | >90 | 608 фішак/м, 3040 фішак/рулон | 10 мм | 24В пастаяннага току | 20-24 Вт/м. 100-120 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 25 мм |
840 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() ![]() ![]() | >90 | 840 фішак/м, 4200 фішак/рулон | 10 мм | 24В пастаяннага току | 15 Вт/М. 75 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 50 мм | ||
560 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | R: 620 ~ 630 нм. G: 520 ~ 530 нм. B: 465 ~ 475 нм. W: 3000K,6000K | R:34.G: 73.B: 20.W: 81. | >90 | 560 чыпсаў/м, 2800 чыпсаў/рулон | 12 мм | 24В пастаяннага току | 16 Вт/М. 80 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 50 мм |
Мы фабрыка святлодыёдных стужак COB у мацерыковым Кітаі.Навінкі з'яўляюцца ўвесь час.Не толькі прадметы, якія былі паказаны тут.
Проста не саромейцеся звязацца з намі зараз!Мы вітаем вас па любых пытаннях аб святлодыёдах і адпаведных аксэсуарах.