● Даўжыня разрэзу: (мм): 25 мм для 12 В |
● Колькасць святлодыёдаў / метр: 320 |
● Магутнасць (Вт/М): 10 Вт для 8 мм PFC;12 Вт для 10 мм PFC |
● Уваходнае напружанне (В): 12 В пастаяннага току |
● CRI:>90 |
● Кут прамяня: 180° |
● Шырыня FPC (мм): 8 мм або 10 мм |
● Стаўка IP: IP20, IP65, IP67, IP68 |
● Гарантыя: 3 гады |
● Працоўнае асяроддзе: -25°~ 45° |
● Устаноўка: стужка 3M/ мантажныя заціскі/ алюмініевыя профілі |
COB, абрэвіятура «Chip on board».Гэта азначае, што чып непасрэдна звязаны і спакаваны на ўсёй падкладцы, а N чыпаў аб'яднаны разам для ўпакоўкі.Ён у асноўным выкарыстоўваецца для вырашэння праблемы вытворчасці чыпаў з нізкім энергаспажываннем магутных святлодыёдаў і г.д., якія могуць рассейваць цеплавыдзяленне чыпаў, паляпшаць эфектыўнасць святла і паляпшаць святлодыёдныя ліхтары.Блікавы эфект COB высокі;шчыльнасць светлавога патоку COB высокая, блікі менш, святло мяккае, і ён выпраменьвае раўнамерна размеркаваную светлавую паверхню.У цяперашні час ён шырока выкарыстоўваецца ў святлодыёдных гнуткіх стужках;Святлодыёдныя стужкі COB - гэта новы від святлодыёдных стужак.Святлодыёдныя мікрасхемы знаходзяцца непасрэдна на FPCB, таму працэс SMT не патрэбны.
Самая вялікая перавага святлодыёдных стужак COB - адсутнасць бачных кропак і гарачых кропак, калі вы ўсталёўваеце іх дзе заўгодна, у тым ліку з тонкім алюмініевым профілем.
Па-другое, мяккае святло з большым вуглом, чым звычайныя гнуткія святлодыёдныя стужкі SMD.
Колер выпраменьвання | Кельвін | Люмен (лм/метр) | CRI | Колькасць святлодыёдаў | Шырыня FPC | Працоўнае напружанне | Магутнасць | Памер рэзкі (мм) |
320 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() | 6000-6500K | 1140LM (±10%) | >90 | 320 чыпсаў/м, 1600 чыпсаў/рулон | 8 мм або 10 мм | 24В пастаяннага току | 12 Вт/М. 60 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 50 мм |
![]() | 4000-4500 тыс | |||||||
![]() | 2900-3100K | |||||||
360 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() | 6000-6500K | 1140LM (±10%) | >90 | 360 чыпсаў/м, 1800 чыпсаў/рулон | 8 мм або 10 мм | DC12V | 12 Вт/М. 60 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 50 мм |
![]() | 4000-4500 тыс | |||||||
![]() | 2900-3100K | |||||||
480 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() | 6000-6500K | 520/1000/1500 ЛМ (±10%) | >90 | 480 чыпсаў/м, 2400 чыпсаў/рулон | 8 мм або 10 мм | DC12V 24В пастаяннага току | 5W, 10W, 15W /M. 25 Вт, 50 Вт, 75 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC12V:25mm DC24V:50mm |
![]() | 4000-4500 тыс | |||||||
![]() | 2900-3100K | |||||||
![]() | 455-465 нм | 12 Вт/М. 60 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | ||||||
![]() | 520-530 нм | |||||||
![]() | 620-630 нм | |||||||
![]() | 585-595 нм | |||||||
![]() | 595-605 нм | |||||||
![]() | * | |||||||
![]() | * | |||||||
![]() | * | |||||||
512 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() | 6000-6500K | 520/1000/1500 ЛМ (±10%) | >90 | 512 фішак/м, 1600 фішак/рулон | 8 мм або 10 мм | 24В пастаяннага току | 5W, 10W, 15W /M. 25 Вт, 50 Вт, 75 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне. | DC24V:31,25 мм |
![]() | 4000-4500 тыс | |||||||
![]() | 2900-3100K | |||||||
608 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() ![]() ![]() | 2800-6000K | 2230 лм (±10%) | >90 | 608 фішак/м, 3040 фішак/рулон | 10 мм | 24В пастаяннага току | 20-24 Вт/м. 100-120 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 25 мм |
840 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() ![]() ![]() | >90 | 840 фішак/м, 4200 фішак/рулон | 10 мм | 24В пастаяннага току | 15 Вт/М. 75 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 50 мм | ||
560 святлодыёдаў/метр | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | >90 | 560 чыпсаў/м, 2800 чыпсаў/рулон | 12 мм | 24В пастаяннага току | 16 Вт/М. 80 Вт/рулон 5 Метраў у рулоне | DC24V: 50 мм |
Мы фабрыка святлодыёдных стужак COB у мацерыковым Кітаі.Навінкі з'яўляюцца ўвесь час.Не толькі прадметы, якія былі паказаны тут.
Проста не саромейцеся звязацца з намі зараз!Мы вітаем вас па любых пытаннях аб святлодыёдах і адпаведных аксэсуарах.